Sjaman vinner Færder'n
Våghals på andre plass, Avalon på tredje.
Tabellen nedenfor har alle resultatene.
| Klasse: Flerskrog | Starttid: 12.06.2009 12:20:00 | Startflagg: F | ||||||||||
| Plass | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Skipper | Forening | Slutt | Seilttid | Handicap | Tillegg | Korrigert | Kode | |
| 1 | NOR 331 | SJAMAN | Dragonfly 25 | Jan-Kristian Vedele | Tønsberg SF | 12.06.2009 23:40:15 | 11:20:15 | 1,40 | 15:52:21 | |||
| 2 | NOR 242 | VÅGHALS | TRT1200 katam. | Odd Marius Rosvold | Viken Flskr | 12.06.2009 22:19:13 | 9:59:13 | 1,59 | 15:52:45 | |||
| 3 | N 237 | AVALON | Sass 880 | Lucas Hofman | Viken Flskr | 13.06.2009 01:16:19 | 12:56:19 | 1,24 | 16:02:37 | |||
| 4 | NOR 330 | FLYING CAMILLA | SeaCart 30 R | Ole Christian Vorda | KNS | 12.06.2009 20:23:08 | 8:03:08 | 2,01 | 16:11:05 | |||
| 5 | NOR 253 | NORAVIND | Prout 39 | Steinar Hem | Viken Flskr | 13.06.2009 05:31:30 | 17:11:30 | 0,95 | 16:19:55 | |||
| 6 | NOR 252 | RASTLØS | TRT1200cr | Lars Reinskou | Moss SF | 12.06.2009 23:54:26 | 11:34:26 | 1,43 | 16:33:02 | |||
| 7 | NOR 340 | TRE SØSTRE | Corsair 36 | Kristian Aandahl | Tønsberg SF | 12.06.2009 23:47:12 | 11:27:12 | 1,47 | 16:50:11 | |||
| 8 | NOR 11630 | HOMEOPATI | Dragonfly 920 extre | Torleiv Holst | Viken Flskr | 12.06.2009 23:34:35 | 11:14:35 | 1,52 | 17:05:22 | |||
| 9 | NOR 11377 | RÅTASS | Dragonfly 920 extre | Ole Petter Kjendbak | Viken Flskr | 12.06.2009 23:45:25 | 11:25:25 | 1,52 | 17:21:50 | |||
| 10 | DEN 112 | CREMEFRÆS | Seacart 30 R | Peter Boldsen | Egå Sejlklub | 12.06.2009 21:06:18 | 8:46:18 | 2,01 | 17:37:51 | |||
| 11 | NOR 239 | UFO | Norcat 37 | Lasse Tønnesen | Viken Flskr | 12.06.2009 23:56:39 | 11:36:39 | 1,56 | 18:06:46 | |||
| 12 | NOR 238 | BLAA RECEPT | Norcat 37 | Reidar Uthaug | Viken Flskr | 12.06.2009 23:54:25 | 11:34:25 | 1,59 | 18:24:07 | |||
| 13 | NOR 254 | GAUPA | TRT 1400 Katamaran | Siri Wingaard | Viken Flskr | 13.06.2009 00:46:10 | 12:26:10 | 1,48 | 18:24:19 | |||
| 14 | NOR 258 | EYDIS | Lavezzi 40 | Sævar Reynisson | 13.06.2009 05:10:09 | 16:50:09 | 1,16 | 19:31:46 | ||||
| 15 | NOR 259 | DREAMCAT | Lavezzi | Benny Solheim | Viken Flskr | 13.06.2009 06:49:21 | 18:29:21 | 1,06 | 19:35:54 | |||
| 16 | DEN 600 | XXTREME | Formula 60, Trimara | Frode van der Laak | KNS | 12.06.2009 20:36:09 | 8:16:09 | 2,90 | 23:58:50 | |||
| NOR 299 | TEAMWORK | TC 999 Katamaran | Viken Flskr | 12.06.2009 21:54:10 | 96:00:00 | 1,33 | 96:00:00 | DNF | ||||
| NOR 235 | SEAGUL | T-35 trimaran | Tom Kvalvågnes | Viken Flskr | 12.06.2009 11:00:00 | 96:00:00 | 2,12 | 96:00:00 | DNC | |||
| NOR 249 | 009 | TRT1200 katam. | Geir Almquist | Viken Flskr | 13.06.2009 00:46:10 | 96:00:00 | 1,64 | 96:00:00 | DNF | |||
| NOR 298 | DRULF | TC 999 | Johan Hansteen | Holmestr. SF | 12.06.2009 18:37:45 | 96:00:00 | 1,47 | 96:00:00 | DNF | |||
Det var en del skader i år:
- Drulf røk rorbeslagene, og måtte bryte mellom Filtvet og Tristein
- Teamwork røk en vogn på fokkeskine, og brøt etter å ha runded Tristein
- 009 brakk bommen på kryss tilbake til Horten
En analyse av resultatene kommer snart. Jan Kristian (SJAMAN) har lovet å skrive 'vinnersberettningen' i år også, så du har noe å se ut til.
Lucas Hofman
Texel regneark for 2008 Ny versjon 24 April!