Hobie NM 2008
15-17. august 2008 arrangerte Tønsberg Seilforening NM for Hobie-Cat 16.
NM 2008 strakk seg over tre dager – fredag ettermiddag var det ikke tellende øvingsseilaser på Husøyflakket, lørdag gikk regattaene nord for Bolærne, mens søndagens seilaser gikk sør for Bolærne. Alle dager var det gode og forholdsvis jevne vindforhold. Det ble i alt kjørt 6 seilaser, og 17 båter deltok.
Norgesmestre ble Alf Terje Andresen og Dag Henning Edvardsen fra Bundefjorden sf, som i år vant en overlegen seier. På de neste 4 plassene skilte det imidlertid bare 4 poeng – og sølv og bronsemedaljene ble i praksis fordelt på de siste 200 meterne på den siste regattaen.
Resultater Overall
| Rank | Class | Nat | SailNo | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HobieCat 16 | NOR | 109635 | Alf Terje Andresen | Dag Henning Edvardsen | Bundefjorden Seilforening | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | (3.0) | 3.0 | 11.0 | 8.0 | |
| 2 | HobieCat 16 | NOR | 108301 | Morten Angset Christophersen | Pål Asbjørn Fevang | Larvik Seilforening | 3.0 | 3.0 | (4.0) | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 18.0 | 14.0 | |
| 3 | HobieCat 16 | NOR | 108624 | Tore Aarønæs | Egil Høegh | Larvik Seilforening | 5.0 | (6.0) | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 21.0 | 15.0 | |
| 4 | HobieCat 16 | NOR | 29 | Brian Hunt | Helle Hunt | Viken | 2.0 | 4.0 | (7.0) | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 24.0 | 17.0 | |
| 5 | HobieCat 16 | NOR | 111157 | Svein Øksnevad | Karoline Conradi Øksnevad | Larvik Seilforening | 4.0 | 1.0 | 3.0 | (6.0) | 6.0 | 4.0 | 24.0 | 18.0 | |
| 6 | HobieCat 16 | NOR | 28 | Kristian Ask | Øyvind Frigstad Pedersen | KNS | 8.0 | (9.0) | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 9.0 | 38.0 | 29.0 | |
| 7 | HobieCat 16 | NOR | 109656 | Pål Karsten Fevang | Inger Marie Fevang | Larvik Seilforening | 6.0 | 5.0 | (9.0) | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 44.0 | 35.0 | |
| 8 | HobieCat 16 | NOR | 109561 | Per Anton Fevang | Christine de Billot | Larvik Seilforening | (14.0) | 11.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 56.0 | 42.0 | |
| 9 | HobieCat 16 | NOR | 108681 | Helge Hovland | Christian Løken | Asker Seilforening | 10.0 | 7.0 | (11.0) | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 54.0 | 43.0 | |
| 10 | HobieCat 16 | NOR | 110347 | Per Hansen-Tangen | Solveig Høeg | Viken | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | (12.0) | 6.0 | 56.0 | 44.0 | |
| 11 | HobieCat 16 | NOR | 109412 | Gerard Lombardo | Sven Lombardo | Larvik Seilforening | (11.0) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 56.0 | 45.0 | |
| 12 | HobieCat 16 | NOR | 108941 | Per Arne Villadsen | Anne Ruud | Larvik Seilforening | 9.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | (18.0 DNF) | 79.0 | 61.0 | |
| 13 | HobieCat 16 | NOR | 109433 | Pierre de Billot | Hans Velle | ? | 15.0 | 13.0 | 12.0 | 14.0 | (18.0 DNS) | 12.0 | 84.0 | 66.0 | |
| 14 | HobieCat 16 | NOR | 104786 | Nils Bergheim | Per Werge-Olsen | Eikeren Brettseilerfor. | 13.0 | (15.0) | 15.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 81.0 | 66.0 | |
| 15 | HobieCat 16 | NOR | 107782 | Andreas Faller | Marius Werner Larsen | Larvik Seilforening | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 15.0 | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 88.0 | 70.0 | |
| 16 | HobieCat 16 | NOR | 26 | Jan Mjelde | Erlend Hjertås | Sollerud Hobie Cat | (18.0 DNC) | 18.0 DNF | 18.0 DNF | 18.0 DNS | 18.0 DNF | 14.0 | 104.0 | 86.0 | |
| 17 | HobieCat 16 | NOR | 108937 | Christian Thjømøe | Peder Smith Thjømøe | Oslo Seilforening | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNF | 18.0 DNF | 108.0 | 90.0 |
Scoring codes used
| Code | Description | Points |
|---|---|---|
| DNC | Did not come to the starting area | 18 |
| DNF | Started but did not finish | 18 |
| DNS | Came to the start area but did not start | 18 |
Texel regneark for 2008 Ny versjon 24 April!