Hobie NM 2009
Årets store event var selvsagt NM. I alt 20 Hobie-Cat'er stilte til start i årets mesterskap, som gikk av stabelen i Larvik.
LS deltok med i alt 12 båter. Lørdagens seilaser ble avviklet i Larviksfjorden, og det ble kjørt 5 regattaer - med frisk seilas etter hvert som vinden økte på til ca 15 m/sek i kastene. Søndagens seilaser ble lagt til Viksfjord, i området rett foran Seilerhytta, og 4 meget publikumsvennlige regattaer ble avviklet.
Alle medaljevinnerne i NM hadde etter ni seilaser samme poengsum - 17 poeng til alle! 4. beste båt hadde 20 poeng, så det ble utrolig jevnt i teten i årets NM... . Årets norgesmestre ble til slutt Brian og Helle Hunt fra LS, som med serien 1-1-1-2-2-4-6 vant på 'flest førsteplasser'.
|
|
NM HobieCat 2009 |
Larvik Seilforening |
||||
|
Races Discarded: |
2 |
From 21.08.2009 to 23.08.2009. |
||||
|
Number of Boats: |
20 |
Points System: |
Low Point |
Boat Class: |
All Classes |
|
|
Resultater NM Hobie 2009 |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 1 | NOR-108 005 | Result: | OCS | 2 | OCS | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | Boat: | Crew: | Helle Hunt | |||
| Brian Hunt | Points: | 21d | 2 | 21d | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 17 | Club: | Larvik Seilforening | |||||
| 2 | NOR-109 635 | Result: | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | Boat: | Crew: | Dag Henning Edvardsen | |||
| Alf Terje Andresen | Points: | 4d | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5d | 17 | Club: | Bundefjorden Seilforening | |||||
| 3 | NOR-108 681 | Result: | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | Boat: | Crew: | Ove A. Kvalnæs | |||
| Helge Hovland | Points: | 2 | 1 | 2 | 3 | 5d | 6d | 3 | 3 | 3 | 17 | Club: | Asker Seilforening | |||||
| 4 | NOR-108 624 | Result: | OCS | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 10 | 1 | 2 | 4 | Boat: | Crew: | Carmen Louwerens | |||
| Tore Aarønæs | Points: | 21d | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 10d | 1 | 2 | 20 | Club: | Larvik Seilforening | |||||
| 5 | NOR-109 656 | Result: | 3 | 8 | 8 | 8 | 10 | 1 | 1 | 10 | 4 | 5 | Boat: | Crew: | Inger M. Fevang | |||
| Pål Karsten Fevang | Points: | 3 | 8 | 8 | 8 | 10d | 1 | 1 | 10d | 4 | 33 | Club: | Larvik Seilforening | |||||
| 6 | NOR-36 | Result: | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 12 | 8 | 15 | 10 | 6 | Boat: | Crew: | Paul Thrane | |||
| Conrad Thrane | Points: | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 12d | 8 | 15d | 10 | 43 | Club: | Viken Flerskrogseilere | |||||
| 7 | NOR-111 125 | Result: | 1 | 9 | 5 | DNS | DNS | 9 | 5 | 8 | 9 | 7 | Boat: | Crew: | Solveig Høeg | |||
| Per Hansen Tangen | Points: | 1 | 9 | 5 | 21d | 21d | 9 | 5 | 8 | 9 | 46 | Club: | Viken Flerskrogseilere | |||||
| 8 | NOR-109 412 | Result: | 11 | 10 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 11 | 8 | Boat: | Crew: | Sven Lombardo | |||
| Gerard Lombardo | Points: | 11d | 10 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 11d | 48 | Club: | Larvik Seilforening | |||||
| 9 | NOR-111 157 | Result: | 6 | 4 | DNF | 10 | 6 | 7 | 4 | 12 | 12 | 9 | Boat: | Crew: | Karoline Øksnevad | |||
| Svein Øksnevad | Points: | 6 | 4 | 21d | 10 | 6 | 7 | 4 | 12d | 12 | 49 | Club: | Larvik Seilforening | |||||
| 10 | NOR-106 881 | Result: | 7 | 13 | 9 | 7 | 8 | 14 | 13 | 6 | 7 | 10 | Boat: | Crew: | Karl Kristian Liavåg | |||
| Olav M. Liavåg | Points: | 7 | 13d | 9 | 7 | 8 | 14d | 13 | 6 | 7 | 57 | Club: | Viken Flerskrogseilere | |||||
| 11 | NOR-110 321 | Result: | 10 | 11 | 7 | 9 | 9 | 10 | 14 | 9 | 6 | 11 | Boat: | Crew: | Eli Høeg | |||
| Egil Irgens Høeg | Points: | 10 | 11d | 7 | 9 | 9 | 10 | 14d | 9 | 6 | 60 | Club: | Larvik Seilforening | |||||
| 12 | NOR-109 561 | Result: | 13 | 7 | DNS | DNS | DNS | 5 | 9 | 7 | 8 | 12 | Boat: | Crew: | Sissel Lombardo | |||
| Per Anton Fevang | Points: | 13 | 7 | 21d | 21d | 21 | 5 | 9 | 7 | 8 | 70 | Club: | Larvik Seilforening | |||||
| 13 | NOR-108 937 | Result: | 8 | 16 | DNF | DNS | DNS | 13 | 12 | 14 | 16 | 13 | Boat: | Crew: | Peder Smith Thjømøe | |||
| Christian Thjømøe | Points: | 8 | 16 | 21d | 21d | 21 | 13 | 12 | 14 | 16 | 100 | Club: | Oslo Seilforening | |||||
| 14 | NOR-109 418 | Result: | 15 | 18 | 10 | DNS | DNS | 15 | 15 | 16 | 17 | 14 | Boat: | Crew: | Ulrik Nøkleby | |||
| Tom Nøkleby | Points: | 15 | 18 | 10 | 21d | 21d | 15 | 15 | 16 | 17 | 106 | Club: | Larvik Seilforening | |||||
| 15 | NOR-107 713 | Result: | 12 | 15 | DNF | DNS | DNS | 16 | 16 | 11 | 15 | 15 | Boat: | Crew: | Raymon | |||
| Kristian Henden | Points: | 12 | 15 | 21d | 21d | 21 | 16 | 16 | 11 | 15 | 106 | Club: | Larvik Seilforening | |||||
| 16 | NOR-107 433 | Result: | 9 | 17 | DNS | DNS | DNS | 11 | 11 | DNF | 18 | 16 | Boat: | Crew: | Patrick de Billot | |||
| Pierre de Billot | Points: | 9 | 17 | 21d | 21d | 21 | 11 | 11 | 21 | 18 | 108 | Club: | Larvik Seilforening | |||||
| 17 | NOR-108 941 | Result: | 14 | 14 | DNF | DNS | DNS | 17 | 17 | 17 | 14 | 17 | Boat: | Crew: | Anne Ruud | |||
| Per Arne Villadsen | Points: | 14 | 14 | 21d | 21d | 21 | 17 | 17 | 17 | 14 | 114 | Club: | Larvik Seilforening | |||||
| 18 | NOR-108 301 | Result: | 16 | 12 | DNS | DNS | DNS | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | Boat: | Crew: | Lars Christian Lindstad | |||
| Bjørn Nagell | Points: | 16 | 12 | 21d | 21d | 21 | 19 | 19 | 18 | 19 | 124 | Club: | Larvik Seilforening | |||||
| 19 | NOR-107 782 | Result: | DNC | DNC | DNS | DNS | DNS | 18 | 18 | 13 | 13 | 19 | Boat: | Crew: | Eric Beaudonnat | |||
| Olav Aleksander Bu | Points: | 21d | 21d | 21 | 21 | 21 | 18 | 18 | 13 | 13 | 125 | Club: | Viken Flerskrogseilere | |||||
| 20 | NOR-108 722 | Result: | 17 | DNF | DNS | DNS | DNS | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | Boat: | Crew: | Anne Camilla Mjelde | |||
| Jan Mjelde | Points: | 17 | 21d | 21d | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 20 | 138 | Club: | Viken Flerskrogseilere | |||||
|
Victory 2.26 |
23/8/2009, 15:22:09 |
© Victory Software, 2002 |
|
Licensed to Larvik Seilforening |
YRC: +47 37 04 49 30 (phone/fax) |
Texel regneark for 2008 Ny versjon 24 April!