Personal tools
You are here: Home Hobie-Cat joller gammel structur Regatta NM 2004 - Larvik
Document Actions

NM 2004 - Larvik

by Tore Aarønæs last modified 13-03-2010 22:29

NM 2004 ble avhold i Larvik. Det var lite vind - og regattabanene ble til dels svært korte. Flere av seilasene ble lagt til sundet medllom Seilerhytta og Malmøya. Norgemestre ble Alf Terje Andersen og Dag Henning Edvardsen fra Bundefjorden seilforening.

Sammenlagtresultat etter 10 seilaser

Plass Båt Besetning Klubb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tot.
1 NOR 101605 Alf Terje Andersen / Dag H. Edvardsen BUSF 2 1 2 3 4 (DSQ) 1 5 -12 1 19
2 NOR 107377 Per Hansen-Tangen / Charlotte Hansen-Tange VIK 1 -14 5 1 2 1 5 4 5 -8 24
3 NOR 108301 Kristian Ask / Birgitte Bøe KNS 3 4 4 2 3 6 -10 2 -10 7 31
4 NOR 107161 Brian  Hunt / Truls Løver Arnesen LSF 4 5 1 5 5 -9 2 -6 4 6 32
5 NOR 95832 Yngvar Christophersen / Ingrid Nagel LSF 5 2 8 6 -10 5 4 -12 1 9 40
6 NOR 106927 Pål K. Fevang / Anette Bøe LSF -12 6 3 4 -14 8 9 1 9 4 44
7 NOR 107782 Andreas Faller / Morten Christophersen LSF -14 9 -10 8 1 3 7 7 7 3 45
8 NOR 43 Christian Strøm / Stein Knardal VIK 8 7 6 -13 7 -14 6 3 8 5 50
9 NOR 107713 Christine Bøhme / Stein Vajord VIK (DNF) -16 9 7 12 2 8 16 2 2 58
10 NOR 101606 Svein Øksnevad / Egil Irgens Høeg LSF 6 3 11 11 9 7 3 -14 -14 11 61
11 NOR 34 Christian  Lindstad / Karoline Øksnevad LSF 10 10 7 10 8 10 0 -15 6 10 71
12 NOR 26 Stig Johansen / Solveig Høeg LSF -16 12 13 9 6 4 14 9 11 -15 78
13 NOR 81378 Christoffer H. Henni / Ketil Høeg LSF 9 -17 -17 14 13 11 15 10 3 12 87
14 NOR 80480 Jon Erik Hailand / Eirik Neste Bratteng VIK 7 -15 12 12 11 -13 12 11 13 13 91
15 NOR 105448 Magnus Lorentzen / Christian Lorenzen LSF 15 8 16 -17 16 12 11 8 -17 16 102
16 NOR 107232 Lise Christophersen / Ingar Jansen LSF 13 13 15 -16 15 16 13 -17 16 14 115
17 NOR 106877 Lars Klaveness / Anders Hagen KNS 11 18 14 15 17 17 (DNF) (DNS) DNF 17 130
18 NOR 90661 Pierre de Billot / Per Anton Fevang LSF (DNS) (DNS) DNS DNS DNS 15 16 13 DNS DNS 149
19 NOR 106111 Ragnhilld Andersen / Geir Aursnes LSF (DNS) 11 (DNS) DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS 158
20 NOR 106881 Jørn Spetalen / Irene Solberg VIK (DNS) (DNS) DNS DNS DNS DNS DNS DNS 15 18 159



« September 2010 »
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1234
567891011
12 131415161718
19202122232425
2627282930
 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: