NM 2005 - Larvik
NM 2005 ble arrangert i Larvik 2-4. september. Det deltok denne gange i alt 25 båter, som er det høyeste antallet på mange år. Regattaene ble avviklet med pølsebane i selve Larviksfjorden, med variable vindeforhold. Etter i alt 7 fleetseilaser seilte de tre beste båtene publikumsvennlige finaleseilaser utenfor seilforeningens område i Viksfjord. Norgesmester ble Brian Hunt og Truls Løver Andresen.

Fra en av startene første dag - i lette nordlige vinder.

Premieutdeling med Brian og Truls med vandrepokalen, Alf Terje Andersem og Dag Henning Edvardsen på 2. plass og Tore Aarønæs og Solveig Høeg på tredje plass.
Les mer om NM her..:
Invitasjon
Seilingsbestemmelser
Resultater
NM 2005 i media
Resultatliste finaleseilaser
|
|
NM FINALESEILAS HC 4.SEPT 2005 |
Larvik Seilforening |
||||
|
Races Discarded: |
0 |
No time range has been set. |
||||
|
Number of Boats: |
3 |
Points System: |
Low Point |
Boat Class: |
HC 16 |
|
|
Extended Regatta Standings |
||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Pos | Sail No/Captain | Race: | Pos/Pts | Club/Boat | Crewmembers | ||||||||||||
| 1 | NOR-108005 | Result: | 1 | 1 | 1 | Larvik Seilforening | Truls Løver Arnesen | ||||||||||
| Points: | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Brian Hunt | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | NOR-108941 | Result: | 2 | 2 | 2 | Bundefjorden Seilforening | Dag Henning Edvartsen | ||||||||||
| Points: | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Alf Terje Andresen | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | NOR-107161 | Result: | 3 | 3 | 3 | Larvik Seilforening | Solveig Høeg | ||||||||||
| Points: | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Tore Aarønæs | 6 | ||||||||||||||||
|
Victory 2.26 |
5/9/2005, 19:57:32 |
© Victory Software, 2002 |
|
Licensed to Larvik Seilforening |
YRC: +47 37 04 49 30 (phone/fax) |
Resultatliste fleetseilaser
| 1 | NOR-108941 | Result: | 8 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | Bundefjorden Seilforening | Dag Henning Edvartsen | ||||||||||||||||
| Points: | 8d | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Alf Terje Andresen | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | NOR-108005 | Result: | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | Larvik Seilforening | Truls Løver Arnesen | ||||||||||||||||
| Points: | 3 | 6d | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Brian Hunt | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | NOR-107161 | Result: | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | Larvik Seilforening | Solveig Høeg | ||||||||||||||||
| Points: | 10d | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||
| Tore Aarønæs | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | NOR-28 | Result: | 4 | 9 | ZFP | DNS | 4 | 1 | 1 | 4 | Kongelig Norsk Seilforening | Lars Landmark | ||||||||||||||||
| Points: | 4 | 9 | 8 | 26d | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Kristian Ask | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | NOR-107713 | Result: | 6 | 13 | 4 | 2 | 9 | 9 | 4 | 5 | Soon Seilforening | Stein Varjord | ||||||||||||||||
| Points: | 6 | 13d | 4 | 2 | 9 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Christine Bøhme | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | NOR-106927 | Result: | 14 | 3 | 13 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | Larvik Seilforening | Pål Asbjørn Fevang | ||||||||||||||||
| Points: | 14d | 3 | 13 | 4 | 5 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Pål Karsten Fevang | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | NOR-108301 | Result: | 1 | 7 | 5 | 5 | 8 | 13 | 11 | 7 | Larvik Seilforening | Lise A Christophersen | ||||||||||||||||
| Points: | 1 | 7 | 5 | 5 | 8 | 13d | 11 | |||||||||||||||||||||
| Yngvar Christophersen | 37 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | NOR-108940 | Result: | 2 | 5 | 10 | 7 | 13 | 8 | 5 | 8 | Viken | Kristine Godal | ||||||||||||||||
| Points: | 2 | 5 | 10 | 7 | 13d | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Per Hansen-Tangen | 37 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | NOR-101606 | Result: | 12 | 4 | 6 | DNF | 10 | 10 | 12 | 9 | Larvik Seilforening | Svein Øksnevad | ||||||||||||||||
| Points: | 12 | 4 | 6 | 26d | 10 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||
| Egil Irgens Høeg | 54 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | NOR-106111 | Result: | 7 | 8 | 9 | DNF | 11 | 14 | RDG | 10 | Sandefjord Seilforening | Lasse Lund | ||||||||||||||||
| Points: | 7 | 8 | 9 | 26d | 11 | 14 | 9 | |||||||||||||||||||||
| Per Robert Jentsch | 58 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | NOR-108681 | Result: | 9 | 12 | 7 | DNF | 6 | 6 | 23 | 11 | Asker Seilforening | Siv Lockert | ||||||||||||||||
| Points: | 9 | 12 | 7 | 26d | 6 | 6 | 23 | |||||||||||||||||||||
| Helge Hovland | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | NOR-34 | Result: | 11 | 10 | 15 | 10 | 7 | 12 | 14 | 12 | Larvik Seilforening | Karoline Øksnevad | ||||||||||||||||
| Points: | 11 | 10 | 15d | 10 | 7 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||
| Kjetil Høeg | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | NOR-36 | Result: | 13 | 11 | 17 | 13 | 17 | 7 | 6 | 13 | Viken | Geir Alsaker | ||||||||||||||||
| Points: | 13 | 11 | 17d | 13 | 17 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Conrad Thrane | 67 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | NOR-29 | Result: | 5 | 14 | 14 | 11 | 16 | 18 | RAF | 14 | Larvik Seilforening | Christian Hennie | ||||||||||||||||
| Points: | 5 | 14 | 14 | 11 | 16 | 18 | 26d | |||||||||||||||||||||
| Christoffer Havrevold Hennie | 78 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | NOR-53 | Result: | 20 | 16 | ZFP | 12 | 14 | 15 | 9 | 15 | Viken | Thor Wessel | ||||||||||||||||
| Points: | 20d | 16 | 17 | 12 | 14 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||||
| Erik Sunde | 83 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | NOR-106881 | Result: | 15 | 17 | 16 | 9 | 19 | 17 | 10 | 16 | Viken | Karl Kristian Liavåg | ||||||||||||||||
| Points: | 15 | 17 | 16 | 9 | 19d | 17 | 10 | |||||||||||||||||||||
| Ole Magnus Liavåg | 84 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | NOR-107782 | Result: | 16 | 20 | 11 | DNF | 15 | 11 | 17 | 17 | Larvik Seilforening | Andreas Faller | ||||||||||||||||
| Points: | 16 | 20 | 11 | 26d | 15 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||
| Per Fevang | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | NOR-106877 | Result: | 18 | 23 | DNF | DNF | 12 | 20 | 13 | 18 | Tønsberg Seilforening | Roger Isaksen | ||||||||||||||||
| Points: | 18 | 23 | 26d | 26 | 12 | 20 | 13 | |||||||||||||||||||||
| Hans Petter Lundgaard | 112 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | NOR-104786 | Result: | 19 | 18 | DNF | DNF | 18 | 16 | 15 | 19 | Eikeren Brettseilerklubb | Per Werge-Olsen | ||||||||||||||||
| Points: | 19 | 18 | 26d | 26 | 18 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||
| Nils Bergheim | 112 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | NOR-107053 | Result: | 17 | 22 | DNF | 8 | 23 | DNS | 22 | 20 | Nesodden Seilforening | Magnus Parmann | ||||||||||||||||
| Points: | 17 | 22 | 26d | 8 | 23 | 26 | 22 | |||||||||||||||||||||
| Sigurd Parmann | 118 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | NOR-107232 | Result: | 21 | 21 | DNF | DNS | 22 | 21 | 16 | 21 | Larvik Seilforening | Einar Aranhaugen | ||||||||||||||||
| Points: | 21 | 21 | 26d | 26 | 22 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||
| Ingar Jansen | 127 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | NOR-109418 | Result: | DNF | 19 | 18 | DNS | DNS | 22 | 24 | 22 | Larvik Seilforening | Inger Marie Fevang | ||||||||||||||||
| Points: | 26d | 19 | 18 | 26 | 26 | 22 | 24 | |||||||||||||||||||||
| Birgitte Bøe | 135 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | NOR-26 | Result: | DNF | 15 | DNF | DNF | DNS | DNS | 18 | 23 | Larvik Seilforening | Ida olaussen | ||||||||||||||||
| Points: | 26d | 15 | 26 | 26 | 26 | 26 | 18 | |||||||||||||||||||||
| Martin Bryn | 137 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | NOR-97675 | Result: | DNF | DNF | DNF | DNS | 21 | 19 | 20 | 24 | Lysaker | Mari Oppedal | ||||||||||||||||
| Points: | 26d | 26 | 26 | 26 | 21 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||
| Oliver Tross | 138 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | NOR-108 | Result: | DNF | DNF | DNF | DNF | 20 | DNS | 19 | 25 | Larvik Seilforening | Kim Killerød | ||||||||||||||||
| Points: | 26d | 26 | 26 | 26 | 20 | 26 | 19 | |||||||||||||||||||||
| Christian Øyseth | 143 | |||||||||||||||||||||||||||
|
Victory 2.26 |
5/9/2005, 19:55:22 |
© Victory Software, 2002 |
|
Licensed to Larvik Seilforening |
YRC: +47 37 04 49 30 (phone/fax) |
Texel regneark for 2008 Ny versjon 24 April!
